Weber
			
	
			| Articolo | Descrizione | 
|---|---|
| AD893 | WEBER CEM. BL20 BIANCO RASANTE/COLLANTE KG 25 | 
| AD901 | WEBER CEM.RS 350 BIANCO KG.25 | 
| AD892 | WEBER IP610 EXTRA INTONACO DI FONDO KG 25 | 
			
	
			| Articolo | Descrizione | 
|---|---|
| AD893 | WEBER CEM. BL20 BIANCO RASANTE/COLLANTE KG 25 | 
| AD901 | WEBER CEM.RS 350 BIANCO KG.25 | 
| AD892 | WEBER IP610 EXTRA INTONACO DI FONDO KG 25 | 
			
	
			| Articolo | Descrizione | 
|---|---|
| AC219 | RETE PLAST. PER INTONACO | 
| ACB81 | RETE PLAST. PER INTONACO ROSSA 1X1 | 
| AD857 | ROFIX 320 KG.40 mm.0,8 RIVESTIMENTO MINERALE BASE CEMENTO | 
| AD856 | ROFIX 325 KG.30 mm.0,8 MALTA FINE IN POLVERE | 
| AD854 | ROFIX 520 FB KG.30 mm.1,4 INTONACO DI FONDO CON FIBRE | 
| AD853 | ROFIX 520 KG.30 INTONACO DI FONDO CALCE/CEMENTO | 
| AD858 | ROFIX 650 KG.30 RIVESTIMENTO RISANANTE BIANCO A NORMA WTA | 
| AD855 | ROFIX 670 KG.30 MALTA CEMENTIZIA DA RINZAFFO | 
| AD869 | ROFIX 715-1,0mm-25 KG-RIVESTIMENTO MINERALE PREGIATO BIANCO | 
| AD921 | ROFIX 954 MALTA UNIVERSALE A BASA CALCE IDR. KG 30 | 
| AD946 | ROFIX CALCECLIMA AMBIENTE KG 25 | 
| AD947 | ROFIX CALCECLIMA FINO 0,8 mm KG 25 | 
| AD979 | ROFIX CAMPIONATURA PE 419 ETICS COL 57048+57044 | 
| AD941 | ROFIX COLLA AG 650 FLEX S1 GRIGIO KG 25 | 
| AD927 | ROFIX COLLANTE RASANTE UNISTAR LIGHT KG 25 | 
| AD976 | ROFIX EPS-P BASE – 140mm PANNELLO PER ZOCCOLATURA | 
| AD945 | ROFIX FN 645 LISCIATURA AUTOLIV. KG 25 | 
| AD868 | ROFIX OPTIFLEX-20 KG-IMPERMEABILIZZANTE ELASTICO BICOMPONENT | 
| AD866 | ROFIX P50 – RETE DI ARMATURA ARANCIONE MQ.50, rotolo | 
| AD867 | ROFIX POLYSTAR-30 KG-COLLANTE E RASANTE BIANCO NATURALE | 
| AD942 | ROFIX PRIMER AP 300 LITRI 5 | 
| AD977 | ROFIX RETE AREO CALCE IG996 5000×100 cm | 
| AD870 | ROFIX RETE+ANGOLARE IN PVC 10×15 LUNG.250cm ARANCIONE | 
| ADA07 | ROFIX TASSELLO 100 mm NDS-8Z (ISOFUX) CON CHIODO ACCIAIO | 
| AD930 | ROFIX TASSELLO 140 mm NDS-8Z (ISOFUX) CON CHIODO ACCIAIO | 
| AD865 | ROFIX TASSELLO 160 mm NDS-8Z (ISOFUX) CON CHIODO ACCIAIO | 
| AD920 | ROFIX TASSELLO 180 mm NDS-8Z (ISOFUX) CON CHIODO ACCIAIO | 
| ADA06 | ROFIX TASSELLO 80 mm NDS-8Z (ISOFUX) CON CHIODO ACCIAIO | 
| AD978 | ROFIX TASSELLO A VITE ROCKET 140 mm | 
| AD980 | ROFIX TASSELLO A VITE ROCKET 180 mm | 
			
	
			| Articolo | Descrizione | 
|---|---|
| AF049 | CELENIT CM.2 (m.2×0,60) | 
| AF608 | CELENIT CM.3 (m.2X0,60) | 
| AF384 | LASTRA XPS 1250x600x100 BB LY | 
| AF627 | LASTRA XPS 1250x600x100 BD LY | 
| AF379 | LASTRA XPS 1250X600X20 BD LY | 
| AF370 | LASTRA XPS 1250X600X30 BB LY | 
| AF385 | LASTRA XPS 1250X600X30 BD LY | 
| AF363 | LASTRA XPS 1250X600X40 BB LY | 
| AF364 | LASTRA XPS 1250X600X40 BD LY | 
| AF365 | LASTRA XPS 1250X600X50 BB LY | 
| AF366 | LASTRA XPS 1250X600X50 BD LY | 
| AF367 | LASTRA XPS 1250X600X60 BB LY | 
| AF368 | LASTRA XPS 1250X600X60 BD LY | 
| AF380 | LASTRA XPS 1250X600X80 BB LY | 
| AF386 | LASTRA XPS 1250X600X80 BD LY | 
| AF404 | LEUCOSBETON PERLE ADDITIVATE SACCO DA MC. 0,20 | 
| AF030 | POLISTIROLO CM. 1 LEUCOSTRE EPS 80 | 
| AF170 | POLISTIROLO CM. 2 LEUCOSTRE EPS 80 | 
| AF171 | POLISTIROLO CM. 3 LEUCOSTRE EPS 80 | 
| AF172 | POLISTIROLO CM. 4 LEUCOSTRE EPS 80 | 
| AF660 | POLISTIROLO CM. 5 LEUCOSTRE EPS 80 | 
| AF342 | LANA DI VETRO ISOVER MUPAN G3 TOUCH 0,60×1,45 MT SP. 60 | 
| AF667 | LANA DI VETRO ISOVER MUPAN G3 TOUCH 0,60×1,45 MT SP. 80 | 
| AF408 | TAPPETO ACUSTICO FONOSTOP DUO “INDEX” |